Con esta guías de tallas de Mimati acabarás con tus dudas de cómo es el tallaje de nuestra ropa de recién nacidos, bebés, niños y niñas.
Cada marca tiene su manera de nombrar las tallas por eso os dejamos aquí la Guías de Tallas de las Marcas Españolas de Ropa de Bebé y Moda Infantil con las que trabajamos. Recuerda que estas tablas son siempre orientativas por tanto así se deben de entender.
Mami, si tienes cualquier duda sobre la talla ponte en contacto con nosotros a través de nuestro whatsapp al número 611 614 112, te atenderemos con mucho cariño.

| Tallas: | 0M | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura: | 48 cms | 50,3 cms | 60 cms | 67 cms | 76 cms | 82,5 cms | 88 cms |

| Tallas: | 00M | 0M | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura: | 46 cms | 50 cms | 54 cms | 60 cms | 67 cms | 74 cms | 81 cms | 86 cms |

| Tallas: | 0M | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura: | 48 cms | 50,3 cms | 60 cms | 67 cms | 76 cms | 82,5 cms | 88 cms |

| Tallas: | 0M | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura: | 48 cms | 50,3 cms | 60 cms | 67 cms | 76 cms | 82,5 cms | 88 cms |

| Tallas: | 0M | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura: | 48 cms | 50,3 cms | 60 cms | 67 cms | 76 cms | 82,5 cms | 88 cms |

| Tallas: | 0M | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura: | 48 cms | 50,3 cms | 60 cms | 67 cms | 76 cms | 82,5 cms | 88 cms |
